
- Leagues
- 3. Uniliga
- Sezóny
- 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
- Home
- Mladá Garda
Tabuľka 3. Uniliga
Poz | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 32 | 21 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 39 | 16 | 18 |
3 | FK Bratislava | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 35 | 13 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 34 | 26 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 41 | 16 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 53 | 41 | 12 | 14 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 42 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 11 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 40 | 4 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 38 | -8 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 45 | -7 | 6 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 54 | -26 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 54 | -20 | 3 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 70 | -46 | 0 |
KK Football Agency – súpisky
Hráč | Goals | Appearances | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Ondrej Mančuška | 9 | 11 | 0 | 0 |
Lukáš Kovács | 5 | 21 | 1 | 1 |
Laco Filipek | 6 | 21 | 1 | 0 |
Robert Bestro | 0 | 20 | 0 | 0 |
Viktor Korený | 3 | 8 | 0 | 0 |
Patrik Grmán | 3 | 12 | 0 | 0 |
Michal Novomeský | 0 | 21 | 0 | 0 |
René Kollár | 7 | 21 | 1 | 0 |
Richard Polák | 6 | 20 | 1 | 1 |
Daniel Lučai | 3 | 13 | 0 | 0 |
René Vaš | 4 | 21 | 0 | 0 |