
- Leagues
- 2. Uniliga
- Sezóny
- 2017/2018, 2018/2019
- Home
- Petržalka
Tabuľka 2. Uniliga
Poz | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 27 | 51 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 42 | 22 | 21 |
3 | Whitehorses | 8 | 6 | 0 | 2 | 69 | 47 | 22 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 46 | 43 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 64 | 44 | 20 | 12 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 36 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 51 | 62 | -11 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 57 | -26 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 35 | 59 | -24 | 4 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 49 | -33 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 |
Kart One Arena – súpiska
Hráč | Goals | Appearances | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Michael Macke | 1 | 5 | 0 | 0 |
Robert Hudec | 8 | 5 | 0 | 0 |
Marek Beseda | 2 | 4 | 0 | 0 |
Marko Vizváry | 3 | 6 | 0 | 0 |
Ivan Brezina | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sebastián Horváth | 2 | 3 | 1 | 0 |
Lukáš Hrica | 0 | 5 | 0 | 1 |
Martin Némethy | 4 | 6 | 0 | 0 |
Adam Hedera | 4 | 6 | 0 | 0 |
Marcel Tomka | 2 | 6 | 0 | 0 |
Lukáš Malošík | 0 | 6 | 0 | 0 |
Patrik Hanzel | 0 | 6 | 0 | 0 |
Patrik Žák | 2 | 6 | 0 | 0 |
Samir Kouhen | 1 | 6 | 0 | 0 |
Peter Čapla | 2 | 6 | 1 | 0 |