
- Leagues
- 3. Uniliga
- Sezóny
- 2016/2017, 2017/2018
- Home
- Mladá Garda
Tabuľka 3. Uniliga
Poz | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 119 | 74 | 45 | 36 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 113 | 81 | 32 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 111 | 78 | 33 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 89 | 67 | 22 | 29 |
5 | KK Football Agency | 15 | 7 | 4 | 4 | 69 | 49 | 20 | 25 |
6 | FK Bratislava | 14 | 7 | 3 | 4 | 89 | 70 | 19 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 99 | 93 | 6 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 73 | 100 | -27 | 19 |
9 | FC Loptoši | 15 | 5 | 2 | 8 | 52 | 72 | -20 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 76 | 79 | -3 | 15 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 58 | 102 | -44 | 10 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 42 | 125 | -83 | 3 |
GPS Ovsište – súpiska
Hráč | Goals | Appearances | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Martin Bratka | 1 | 16 | 2 | 0 |
Thomas Issa | 57 | 16 | 1 | 0 |
Patrik Gonda | 0 | 16 | 0 | 0 |
Patrik Páleník | 0 | 16 | 0 | 0 |
Christián Okel | 2 | 16 | 0 | 0 |
Alexander Raček | 16 | 16 | 0 | 0 |
Mário Achberger | 13 | 16 | 3 | 0 |
Martin Beniač | 9 | 16 | 0 | 0 |
Andrej Drong | 4 | 16 | 0 | 0 |
Richard Štefko | 0 | 16 | 1 | 0 |
Ivan Palo | 0 | 16 | 0 | 0 |
Martin Novák | 3 | 16 | 0 | 1 |
Martin Reisel | 1 | 16 | 0 | 0 |
Tomáš Bachorec | 2 | 16 | 0 | 0 |
Daniel Bortel | 0 | 16 | 0 | 0 |
Martin Cigánek | 0 | 15 | 0 | 0 |
Gabriel Lukovics | 1 | 15 | 0 | 0 |
Lukáš Urbanovský | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jakub Lukniš | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lukáš Raček | 1 | 2 | 0 | 0 |