- Leagues
- 3. Uniliga
- Sezóny
- 2016/2017, 2017/2018
Tabuľka 3. Uniliga
Poz | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 119 | 74 | 45 | 36 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 113 | 81 | 32 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 111 | 78 | 33 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 89 | 67 | 22 | 29 |
5 | KK Football Agency | 15 | 7 | 4 | 4 | 69 | 49 | 20 | 25 |
6 | FK Bratislava | 14 | 7 | 3 | 4 | 89 | 70 | 19 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 99 | 93 | 6 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 73 | 100 | -27 | 19 |
9 | FC Loptoši | 15 | 5 | 2 | 8 | 52 | 72 | -20 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 76 | 79 | -3 | 15 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 58 | 102 | -44 | 10 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 42 | 125 | -83 | 3 |
FC Loptoši
# | Hráč | Goals | Appearances | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Martin Markovič | 14 | 15 | 1 | 0 | |
Maroš Križan | 12 | 15 | 1 | 0 | |
Daniel Lysák | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Tomáš Matúš | 5 | 15 | 0 | 0 | |
Alexander Ivanov | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Denis Závada | 1 | 15 | 1 | 0 | |
Vladimír Čavajda | 0 | 15 | 1 | 0 | |
Filip Balušinský | 4 | 15 | 3 | 0 | |
Jakub Balušinský | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Lukáš Boža | 5 | 15 | 0 | 0 | |
Patrik Markovič | 2 | 15 | 0 | 0 | |
Martin Kakaš | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Peter Szabo | 4 | 15 | 0 | 0 | |
Tobiáš Szilvási | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Ján Eremias | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Andrej Cechmajster | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Richard Mach | 1 | 15 | 1 | 0 | |
Kršak | 2 | 2 | 0 | 0 |